G10 e shebang e hlobola ea khalase ea laminate
Botenya ba kamehla: 0.5 ~mmmm
Boholo ba boholo: 1020 × 2040mm
Sehlopha sa elektroniki sa alkali - Khalase ea mahala ea Fiber e kentsoeng ka Ension e kentsoeng EPOXY. Flamen ea Redame Redare Ul94 - Kereiti ea Vo, Matla a Molemo a Vo ea Boikarabello Ka mocheso o Phahameng
Boitšoaro ba G10 EPPOY Boto: E sebelisoa e le likarolo tsa sebopeho le lisebelisoa tsa motlakase, tse phetisang, li-blogmity, livideo - Lisebelisoa tse ling tsa motlakase.
Che. | Lintho | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng | Sephetho sa Teko |
1 | Matla a Floxural Perpendicular ho lamination | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | ≥340 |
2 | Ho kopanya elalulus | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
3 | Ho beha tšusumetso e matla ho rala (Charpy) | KJ / M2 | GB / T1303.4 - 2009 | ≥33 |
4 | Matla a tšepe | Mpa | GB / T1303.4 - 2009 | / |
5 | Ts'ebetso ea Diectric Persockicular ho lamination (ka oli 20±2℃) | KV / mm | GB / T1303.4 - 2009 | ≥11.4 |
6 | Voltage ea Voltage parallel ho rala (ka oli90±2℃) | KV | GB / T1303.4 - 2009 | ≥35 |
7 | Ponahalo ea ho Lahleha ka 1 MHZ | / | GB / T1303.4 - 2009 | / |
8 | Ho utloisisa ho kenella ka metsing | MΩ | GB / T1303.4 - 2009 | ≥5x10000 |
9 | CTI | / | GB / T 4207 - 2012 | / |
10 | Ho Nchafatsa Metsi | mg | GB / t 1303.4 - 2009 | ≤27 |
11 | Letsoalo | g / cm3 | GB / t 1303.4 - 2009 | / |


