Ho hanela mocheso o phahameng oa popimize
- Khanya ea mocheso o phahameng
- TLHOKOMELISO E Phahameng
- Ha ho na motho ea setseng
1. Ka ts'ebetso ea SMT, terata ea thermocoule e tla nkuoa ha e lekanya mocheso oa bohloeki bo theko e phahameng;
2. Ka ts'ebetso ea SMT, e sebelisetsoa ho pata boto ea potoloho ea potoloho (FPC) ka fotoloho e kang ho hatisa, patch le tlhahlobo;
3. E ka koaloa ka thapo ebe e sebelisoa e le theipi e hatisang;
4. E ka hlahisoa sehokelo sa ho khetha lisebelisoa ka moru moun, e le hore a nkela leqephe la tšepe;
5. E ka shoa ho sebopeho se seng ka sepheo se seng se khethehileng.
Ntho | Yuniti | Kp25540 | Kp5035 | Kit7535 | Kp12535 |
Mmala | - | Amber | Amber | Amber | Amber |
Ho tšehetsa botenya | mm | 0.025 | 0.05 | 0.075 | 0.125 |
Botenya bohle | mm | 0.065 | 0.085 | 0.110 | 0.160 |
Hodhesion ho tšepe | N / 25mmm | 6.0 ~ 8.5 8.5 | 5.5 ~ 8.5 | 5.5 ~ 8.0 | 4.5 ~ ~,5 |
Matla a tšepe | N / 25mmm | ≥75 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
E na le nako ea phomolo | % | ≥35 | ≥35 | ≥35 | ≥35 |
Matla a botona | KV | ≥5 | ≥6 | ≥5 | ≥6 |
Khanyetso ea mocheso | ℃ / 30min | 268 | 268 | 268 | 268 |
Bolelele ba maemo a phahameng | m | 33 | 33 | 33 | 33 |
Boholo ba taelo ea bonyane | 200 m2 |
Theko(USD) | 3 |
Lintlha tsa ho paka | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng ea kantle ho naha |
Bokhoni ba phepelo | 100000m² |
Koung ea ho tsamaisoa | Shanghai |







