3240 e hlobolang ea khalase ea epoxy latenate
1. Mefuta e fapaneng.
2. Ho bonolo ho phekola.
3. Kholiseho e matla.
4. Mefuta e fapaneng.
Che. | Thepa | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng |
1 | Matla a feshene a Perpendicular hore a arabes A: Tlas'atloaelehilengMaemo E - 1/150: Tlasa 150±5℃ | Mpa | ≥ 340 |
2 | Ho beha tšusumetso e matla ho rala(Charpy) | KJ / M2 | ≥ 33 |
3 | Ho tlama ka mor'a ho qoelisoa ka metsing (D - 24/23) | Ω | ≥5.0x108 |
4 | Ts'ebetso ea Diectric Pertermicular ho LaminatIon(ka oli 90 ± 2 ℃)1.0mm ka botenya | MV / m | ≥ 14.2 |
5 | Voltage Voltage Paralllel holaminatIon (ka oli 90 ± 2 ℃) | kV | ≥ 35 |
6 | Tumello (48 - 62hz) | - | ≤ 5.5 |
7 | Tumello (1mhz) | - | ≤ 5.5 |
8 | Ntlafatso ea ho khaola (48 - 62hz) |
| ≤0.04 |
9 | Fektheri ea khekhe (1mhz) |
| ≤0.04 |
10 | Ho Nchafatsa MetsiD24 / 23, 1.6mm ka botenya | mg | ≤ 19 |
11 | Letsoalo | G / cm3 | 1.70 - 1.90 |
12 | Bokhachane | Sehlopha | - |
13 | Mmala |
| TLHOKOMELISO |








