Insulation Pampiri ea Thupelo ea Phasechiseng Inthaneteng
Tobetsa PSP PSP ke thepa ea motlakase ea motlakase bakeng sa lisebelisoa tsa motlakase 'me e sebelisoa ka ho jala oli le basebetsi ba bangata ba motlakase ho fokotsang meroalo ea mohloaare.
Sehlopha sa (105ºc) se hlobolang
Bofe bo boholo bo fumanehang, Foromo ea Rols:
0,13 mm, 0,14 mm, 0,14 mm, 0,30 mm, 0,30 mm, 0,03m mm, 0,03mm
Khaola ka litheipi tse thellang, ho tloha ka bophara ba 6 mm le ka holimo - Meqolo ea 1000 mm
Lebitso la sehlahisoa: | Pampiri ea Insulation | Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | Sulphate Wood Horse |
'Mala: | 'Mala oa tlhaho | Letsoalo: | ≥ 1.1 g / cm3 |
Matla a Diectric: (Moeeng) | ≥ 10 KV | Matla a Diectric: (Ka oli) | ≥ 60 kv |
Ts'ebeliso ea Liindasteri: | E sebelisoa ho transformer | Tšimoloho: | Hangzhou Zhejiang |
Packing: | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng | ||
Transformer Maction Priphect Pampiri ea ho koala pampiri e phuthetsoeng bakeng sa pampiri ea "Transformer Press
Pampiri ea Ts'ireletso ea Transformer Tekolo ea Insulation - Tobetsa pampiri - Karolo ea Transformer Thepa ea motlakase ea motlakase
Sebaka sa tšimoloho | China |
Lebitso la Brand | Linako tsa Hangzhou |
Setifikeiti | Iso9001 |
Pampiri ea motlakase ea motlakase | |
Boholo ba taelo ea bonyane | 1000 kgs |
Theko(USD) | 2.4 ~ 3.0 / kgs |
Lintlha tsa ho paka | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng ea kantle ho naha |
Bokhoni ba phepelo | 100000 kgs / letsatsi |
Koung ea ho tsamaisoa | Shanghai / Ningbo |
Botenya ba sehlahisoa: | 0.1mm, 0.13mm, 0.15, 0.25, 0.0mm, 0.4mm, 0.50mm, 0.50mm, 0.50mm, 0.50mm, 0.50mm |
'Mala: | 'Mala oa tlhaho, o hlophisitsoeng |
Lintho tse bonahalang: | Sulphate Wood Horse |
Ntho ea liteko | Yuniti | Boleng bo tloaelehileng | |||||||||
Ho mamella botenya | % | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | ||
Letsoalo | g / cm³ | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.12 | 1.13 | 1.11 | 1.13 | 1.12 | ||
Matla a tšepe | Longitudinal | N / mm² | 91 | 93 | 92 | 97 | 95 | 94 | 95 | 96 | |
TS'ELISO | N / mm² | 50 | 52 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 55 | ||
Sekhahla sa nako ea nako | Longitudinal | % | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | |
TS'ELISO | % | 6.0 | 6.2 | 6.1 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | ||
Ash | % | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.76 | ||
PH ea li-aquous tse ngata | / | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 7.9 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | ||
Phello ea Nyeoe ea Aqueous | Mme / m | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 4.7 | ||
Matla a Diectric | (moeeng) | KV / mm | 10.2 | 11.0 | 11.2 | 13.3 | 14.2 | 12.1 | 13.3 | 12.5 | |
(Ka oli) | KV / mm | 61.0 | 62.0 | 61.3 | 62,5 | 61.4 | 62.3 | 63.5 | 62.8 | ||
Litaba tsa mongobo | % | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | ||










