Moriti oa enmex nomex
Lebitso la sehlahisoa: | PASHAN KOLOBANE | Lisebelisoa tse so ntlafatsoe: | Filimi ea Petrod + ea Petrod + |
'Mala: | Tšoeu | Sehlopha sa Maqhubu: | H tlelase, 180 ℃ |
Matla a Diectric: | ≥ 8 KV | Matla a Tensile (MD): | ≥ 200n / 10mmm |
Ts'ebeliso ea Liindasteri: | E sebelisoa ho transformer | Tšimoloho: | Hangzhou Zhejiang |
Packing: | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng | ||
NAT - - Lenaneo le feto-fetohang la batho
Lintho tse qapang - Ama - Tekolo ea Insulation - Ama - Khoebo ea nama e feto-fetohang e nang le likarolo tse ngata tsa koporo. Thepa ea motlakase ea motlakase
-- Sehlopha sa Tlhahlobo: H CLAS (180 ° C)
Fumana
-- Ke feela slot, interturn le mela ea mela bakeng sa e - Baikaketsi ba Sehlopha, Generantor le lisebelisoa tsa motlakase. Filimi ea Polyester bakeng sa indasteri ea motlakase e na le litheko tse phahameng tsa mekhoa, matla a maholo le matla a mabenyane
-- hi sehlopha ho sehlopha sa Polyester fielster Commel Coils Coils Coils Corister Folce
-- H - - PLAND PASHAND PARS e boetse e sebelisoa ho omella - Mofuta oa Transformer Colformer Col
Sebaka sa tšimoloho | China |
Lebitso la Brand | Linako tsa Hangzhou |
Setifikeiti | Iso9001, Rohs, Ul |
Ama - Litaba tse fetotsoeng | |
Boholo ba taelo ea bonyane | 100 kgs |
Theko(USD) | 12 ~ 24 / kgs e thehiloeng ho mofuta oa am |
Lintlha tsa ho paka | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng ea kantle ho naha |
Bokhoni ba phepelo | 10000 kg / letsatsi |
Koung ea ho tsamaisoa | Shanghai / Ningbo |
Mmala | Tšoeu |
Lintho tse bonahalang | Movie ea Aramid + Peterole |
Nako ea polokelo | Likhoeli tse 6 |
Thepa | Yuniti | Boleng | |||||||||||
Lebitso | Amaha - H | ||||||||||||
Botenya ba lebitso | mm | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.20 | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
Ho mamella | mm | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | ± 0,02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ± 0,035 | ± 0,040 | ± 0,045 |
Composite | Mil | 1.5 - 1 - 1.5 | 1.5 - 1.5 - 1.5 | 1.5 - 2 -5 | 1.5 - 3 - 1.5 | 1.5 - 4 -5 | 1.5 - 5 -5 | 1.5 - 6 -5 | 1.5 - 7 - 1.5 | 1.5 - 7.5 - 1.5 | 1.5 - 10 -5 | 1.5 - 12 -5 | 1.5 - 14 - 1.5 |
Ntho e felletseng | g / m2 | 117 ± 12 | 132 ± 13 | 152 ± 15 | 187 ± 19 | 221 ± 22 | 256 ± 26 | 291 ± 29 | 345 ± 35 | 376 ± 37 | 431 ± 43 | 501 ± 50 | 571 ± 57 |
Pet - Filimi | mm | 0.025 | 0.036 | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.165 | 0.188 | 0.200 | 0.250 | 0.300 | 0.350 |
Pampiri ea Aramide | mm | 0.04 | |||||||||||
Matla a tšepe Longitudinal TS'ELISO | N / 10mmm N / 10mmm | ≥80 ≥70 | ≥90 ≥70 | ≥110 ≥85 | ≥130 ≥100 | ≥145 ≥115 | ≥200 ≥145 | ≥250 ≥225 | ≥260 ≥250 | ≥270 ≥255 | ≥320 ≥295 | ≥340 ≥355 | ≥390 ≥345 |
Emplation Longitudinal TS'ELISO | % | ≥10 | ≥15 | ≥20 | |||||||||
≥20 | ≥25 | ||||||||||||
Voltage ea Voltage | KV | ≥6 | ≥7 | ≥8 | ≥19 | ≥12 | ≥14 | ≥15 | ≥19 | ≥20 | ≥23 | ≥25 | ≥28 |
Ho hokahana (boemo bo tloaelehileng) | Ha ho na ho khaotsa | ||||||||||||
Ho hokahana (200 ± 2 ℃, 10min) | 20 ± 2 ℃ 10min | Ha ho na ho lieha ho khaotsa, ha ho na likhopo, ha li qhibiliha | |||||||||||
TLHOKOMELISO EA PELE | Class H (180 ℃) | ||||||||||||




