High Dansity Strata Strata Wood bakeng sa sethala sa oli
E nkela lipolaiti tsa tšepe, ho lekola karete ea karete, jj. Ts'ebeliso ea boto ea khalase ea Epolox Boto ea motlakase e halikiloeng ke setšoantšo se entsoeng ka holimo - karolo ea boleng bo holimo, e phehiloeng, e halikiloeng ebe e omisitsoe. Kamora ho koaheloa ka sekhomaretsi se sa tloaelehang se hatisang, se etsoa ka mocheso o phahameng le khatello e phahameng.
Boholo ba poleiti (bolelele bo bolelele
Litlhaloso tse tloaelehileng le boholo ba lipalami (bolelele bo bolelele
Lebitso | Motlakase o sebelisa patsi ea laminoted | |||||
Ntho ea liteko | Yuniti | TMokhoa oa Est | ||||
Ho bonahalaLetsoalo | g/ m3 | IEC 61061 - 2: 2001 | ||||
Litaba tsa mongobo | % | |||||
Khelono ea oli | % | |||||
Phapang ea botenyapele leKamora ho monya oli | % | |||||
Matla a hatellang | tloaelehileng | E otlolohile libakeng tsa | Mpa | Lebisa ho Iso604: 1993 | ||
e tšoana le likarolo | ||||||
90℃ | E otlolohile libakeng tsa | |||||
e tšoana le likarolo | ||||||
Matla a Flaxural | tloaelehileng | MD | Mpa | IEC 61061 - 2: 2001 | ||
CD | ||||||
90℃ | MD | Mpa | ||||
CD | ||||||
FLexiral Modulus | tloaelehilengcy | MD | Mpa | |||
CD | ||||||
90℃ | MD | |||||
CD | ||||||
Ho ba le Boikemisetso Perpendicularholamination | C | % | ||||
C Rev | ||||||
Matla a amang parallel holamination | E otlolohile libakeng tsa | kj/m2 | ||||
e tšoana le likarolo | ||||||
Ho tšoantšoa ha metsi dIectrocial |
| |||||
Matla a motlakase Perpendicularholamination | MV /m | |||||
Voltage ea Voltage parallel holamination | KV | |||||
Shrinkage kamora ho omella | Tataiso | % | ||||
B Tataiso | ||||||
botenya | ||||||













