Forema e sebetsang ea silicya pad
* Tloso ea Borena: 1.5 ~ 15.0w / M.K
* Sesebelisoa se tlase sa compression
* Ho bonolo ho kopanong le ho buleha
* Mamello e phahameng ea mocheso
* Tlhaselo e ntle ea motlakase
* Mahlakore a mabeli ka tsela ea tlhaho ea tlhaho ea tlhaho
* Plening panel e bataletseng
* Lisebelisoa tsa matlo, pontšo ea LCD
* Pakete ea betri bakeng sa likoloi tse ncha tsa matla / libese
* Khomphutha, seva ea PC, Workstation
* E LED MANE, lisebelisoa tsa mabone
* Pakeng tsa Semiconductor le mocheso oa mocheso
* Motsoako oa Chip le Chip
* HDDVD Driver Driver
* Phetoho ea Matla
* Enjene ea likoloi tsa likoloi
* GPU VRAPH
* Drives ea boima
* Lcd morao - Module e bobebe
* Sesebelisoa sa puisano sa marang-rang
Thepa  | Yuniti  | TS150  | TS200  | TS250  | TS300  | TS350  | Ts400  | 
Botenya  | mm  | 0.20 ~ ~ 10.0  | 0.20 ~ ~ 10.0  | 0.20 ~ ~ 10.0  | 0.30 ~ 10.0  | 0.30 ~ 10.0  | 0.30 ~ 10.0  | 
Mmala  | -  | Gray / putsoa  | Gray / putsoa  | Gray / putsoa  | Gray / putsoa  | Grey / Pereple  | Grey / Pereple  | 
Ho thata  | sc  | 10 ~ 60  | 10 ~ 60  | 20 ~ 60 60  | 20 ~ 60 60  | 20 ~ 60 60  | 20 ~ 60 60  | 
Ho Sebelisana le Pherekano  | W / m · k  | 1.5  | 2.2  | 2.5  | 3.1  | 3.6  | 4.1  | 
Ho hanyetsa mollo  | Ul - 94  | V0  | V0  | V0  | V0  | V0  | V0  | 
Matla a Motlakase  | KV / mm  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | 
Matla a tšepe  | Mpa  | 0.1  | 0.1  | 0.1  | 0.5  | 0.134  | 0.134  | 
Matla a Tsoang  | N / mm  | 1.5  | 1.5  | 1.5  | 0.4  | 0.279  | 0.279  | 
Letsoalo  | g / cm3  | 2.5  | 2.5  | 2.6  | 2.8  | 3.0  | 3.3  | 
Hodhesion ea holimo  | Bolo ea tšepe  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | 
Ho hanyetsa molumo oa molumo  | mω / m  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 
Bokantle ba ho hanyetsa  | Ω  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 
Mocheso o sebetsang  | ℃  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | 
Likahare tsa Siloxane  | PPM  | <500  | <500  | <500  | <500  | <500  | <500  | 
Emplation  | %  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 
  | |||||||
Thepa  | Yuniti  | TS500  | TS600  | TS700  | TS800  | Ts1000  | TS1300  | 
Botenya  | mm  | 0.30 ~ 10.0  | 0.80 ~ 10.0  | 0.80 ~ 10.0  | 0.80 ~ 10.0  | 1.0 ~ 10.0  | 0.8 ~ 10.0  | 
Mmala  | -  | Grey  | Grey  | Grey  | Grey  | Gray / putsoa  | Grey  | 
Ho thata  | sc  | 20 ~ 60 60  | 20 ~ 60 60  | 30 ~ 60 60  | 30 ~ 60 60  | 10 ~ 60  | 30 ~ 60 60  | 
Ho Sebelisana le Pherekano  | W / m · k  | 5  | 6.1  | 7  | 8  | 10  | 13  | 
Ho hanyetsa mollo  | Ul - 94  | V0  | V0  | V0  | V0  | V0  | V0  | 
Matla a Motlakase  | KV / mm  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | > 6.5  | 
Matla a tšepe  | Mpa  | 0.091  | 0.091  | 0.1  | 0.085  | 0.07  | 0.065  | 
Matla a Tsoang  | N / mm  | 0.49  | 0.45  | 0.8  | 0.35  | 0.3  | 0.28  | 
Letsoalo  | g / cm3  | 3.2  | 3.3  | 3.3  | 3.5  | 3.5  | 3.3  | 
Hodhesion ea holimo  | Bolo ea tšepe  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | > 10 #  | > 7 #  | 
Ho hanyetsa molumo oa molumo  | mω / m  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 1 * 10 ^ 13  | 
Bokantle ba ho hanyetsa  | Ω  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 1 * 10 ^ 12  | 
Mocheso o sebetsang  | ℃  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | - 40 ~ 200  | 
Likahare tsa Siloxane  | PPM  | <500  | <500  | <500  | <500  | <500  | <5000  | 
Emplation  | %  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 50%  | 
Sebaka sa tšimoloho  | China  | 
Setifikeiti  | Ul, fihlella, li-rohs, iso 9001, Iso 16949  | 
Tlhahiso ea Letsatsi le Letsatsi  | 5ton  | 
Boholo ba taelo ea bonyane  | 1000 li-PC  | 
Theko (USD)  | 0.05  | 
Lintlha tsa ho paka  | Ho tsamaisa thepa e tloaelehileng ea kantle ho naha  | 
Bokhoni ba phepelo  | 100000m²  | 
Koung ea ho tsamaisoa  | Shanghai  | 







